Vous pouvez contacter notre équipe entre 10h et 18h CET pour toutes questions commerciales. 01 84 13 00 50
Si vous ne trouvez pas votre bonheur, pensez à consulter notre nouvelle offre de serveurs dédiés Elastic Metal. En savoir plus
1. Offres serveur
Choisissez le modèle de serveur que vous souhaitez commander.
Ces serveurs sont personnalisables.
Gamme Start
Offre | CPU | Mémoire | Disque(s) | Connectivité | Bande passante | RPN | Disponibilité | Prix / mois | Action |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Start-2-XS-SATA | Intel® C2350 (Avoton) | 4 Go | 1 x 500 Go | 1Gbit/sec | 250 Mbit/sec | Non | victime de son succès | 16.99 € HT | |
Start-2-S-SSD | Intel® C2350 (Avoton) | 4 Go | 1 x 120 Go SSD | 1Gbit/sec | 250 Mbit/sec | Non | victime de son succès | 16.99 € HT | |
Start-2-S-SATA | Intel® C2350 (Avoton) | 4 Go | 1 x 1 To | 1Gbit/sec | 250 Mbit/sec | Non | victime de son succès | 16.99 € HT | |
Start-2-S-SATA | Intel® C2350 (Avoton) | 4 Go | 1 x 1 To | 1Gbit/sec | 250 Mbit/sec | Non | victime de son succès | 16.99 € HT | |
Start-2-S-SSD | Intel® C2350 (Avoton) | 4 Go | 1 x 120 Go SSD | 1Gbit/sec | 250 Mbit/sec | Non | victime de son succès | 16.99 € HT | |
Start-1-M-SSD | Intel® C2750 (Avoton) | 8 Go | 1 x 120 Go SSD | 1 Gbit/sec | 100 Mbit/sec | Non | victime de son succès | 20.99 € HT | |
Start-1-M-SSD-160G | Intel® C2750 (Avoton) | 8 Go | 1 x 160 Go SSD | 1 Gbit/sec | 100 Mbit/sec | Non | victime de son succès | 20.99 € HT | |
Start-3-S-SSD | Intel® C2350 (Avoton) | 4 Go | 1 x 250 Go SSD | 1Gbit/sec | 250 Mbit/sec | Non | 1 | 21.99 € HT | |
Start-1-M-SATA | Intel® C2750 (Avoton) | 8 Go | 1 x 1 To | 1 Gbit/sec | 100 Mbit/sec | Non | victime de son succès | 24.99 € HT | |
Start-2-M-SATA | Intel® C2750 (Avoton) | 16 Go | 1 x 1 To | 1Gbit/sec | 250 Mbit/sec | RPNv1 | victime de son succès | 27.99 € HT | |
Start-2-M-SATA | Intel® C2750 (Avoton) | 16 Go | 1 x 1 To | 1Gbit/sec | 250 Mbit/sec | RPNv2 | 5 | 27.99 € HT | |
Start-2-M-SSD | Intel® C2750 (Avoton) | 16 Go | 1 x 250 Go SSD | 1Gbit/sec | 250 Mbit/sec | RPNv1 | 1 | 28.99 € HT | |
Start-2-M-SSD | Intel® C2750 (Avoton) | 16 Go | 1 x 250 Go SSD | 1Gbit/sec | 250 Mbit/sec | RPNv2 | 3 | 28.99 € HT | |
Start-1-L | Intel® Xeon E3 1220v2 | 16 Go | 2 x 1 To | 1 Gbit/sec | 200 Mbit/sec | Non | victime de son succès | 36.99 € HT | |
Start-3-L | Intel® Xeon® D-1531 | 32 Go | 2 x 500 Go SSD | 1Gbit/sec | 300 Mbit/sec | Non | 16 | 39.99 € HT | |
Start-2-L | Intel® Xeon® D-1531 | 32 Go | 2 x 250 Go SSD | 1 Gbit/sec | 300 Mbit/sec | Non | 42 | 45.99 € HT |
*Voir le détail dans le récapitulatif
Gamme Pro
Offre | CPU | Mémoire | Disque(s) | Connectivité | Bande passante | RPN | Disponibilité | Prix / mois | Action |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pro-4-S | Intel® Xeon E3 1245v5 | 32 Go | 3 x 250 Go SSD | 1 Gbit/sec | 300 Mbit/sec | RPNv2 | 42 | 35.99 € HT | |
Pro-4-M | Intel® Xeon E3 1245v5 | 64 Go | 3 x 500 Go SSD | 1 Gbit/sec | 300 Mbit/sec | RPNv2 | 3 | 44.99 € HT | |
Pro-5-S-LE | Intel® Xeon E3 1240v6 | 32 Go | 2 x 250 Go SSD | 1Gbit/sec | 300 Mbit/sec | Non | 9 | 49.99 € HT | |
Pro-5-S | Intel® Xeon E3 1240v6 | 32 Go | 3 x 250 Go SSD | 1Gbit/sec | 300 Mbit/sec | RPNv2 | 1 | 50.99 € HT | |
Pro-6-XS | Intel® Xeon® D-1531 | 32 Go | 2 x 500 Go SSD | 1Gbit/sec | 500 Mbit/sec | RPNv2 | 28 | 50.99 € HT | |
Pro-2-M-SATA | Intel® Xeon E3 1230v3 | 32 Go | 2 x 2 To | 1 Gbit/sec | 100 Mbit/sec | Non | victime de son succès | 67.99 € HT | |
Pro-5-M | Intel® Xeon E3 1240v6 | 64 Go | 3 x 500 Go SSD | 1Gbit/sec | 500 Mbit/sec | RPNv2 | 13 | 69.99 € HT | |
Pro-7-S | Intel Xeon E-2246G | 32 Go | 2 x 480 Go SSD_NVME | 1Gbit/sec | 750 Mbit/sec | RPNv2 | 42 | 69.99 € HT | |
Pro-6-S | Intel® Xeon E3 1240v6 | 64 Go | 2 x 500 Go SSD | 1Gbit/sec | 500 Mbit/sec | RPNv2 | 42 | 74.99 € HT | |
Pro-6-M | Intel® Xeon E3 1240v6 | 64 Go | 3 x 1 To SSD | 1Gbit/sec | 500 Mbit/sec | RPNv2 | victime de son succès | 87.99 € HT | |
Pro-3-L-SATA | Intel® Xeon E5 1410v2 | 96 Go | 2 x 4 To | 1 Gbit/sec | 400 Mbit/sec | RPNv1 | victime de son succès | 100.99 € HT | |
Pro-4-L | Intel® Xeon E5 1650v3 | 96 Go | 3 x 500 Go SSD | 1Gbit/sec | 500 Mbit/sec | RPNv2 | 2 | 119.99 € HT | |
Pro-7-M | Intel Xeon E-2246G | 64 Go | 2 x 960 Go SSD_NVME | 1Gbit/sec | 750 Mbit/sec | RPNv2 | 42 | 149.59 € HT | |
Pro-5-L | AMD EPYC 7281 | 96 Go | 2 x 1 To SSD_NVME | 1Gbit/sec | 750 Mbit/sec | RPNv2 | 42 | 165.99 € HT |
*Voir le détail dans le récapitulatif
Gamme Core
Offre | CPU | Mémoire | Disque(s) | Connectivité | Bande passante | RPN | Disponibilité | Prix / mois | Action |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Core-4-S-SATA | 2 x Intel® Xeon E5 2620v4 | 128 Go | 2 x 6 To | 1Gbit/sec | 500 Mbit/sec | RPNv2 | 3 | 102.99 € HT | |
Core-4-S-SATA | 2 x Intel® Xeon E5 2620v4 | 128 Go | 2 x 6 To | 1Gbit/sec | 500 Mbit/sec | RPNv2 | 6 | 102.99 € HT | |
Core-3-M-SATA | 2 x Intel® Xeon E5 2640v3 | 192 Go | 3 x 6 To | 1Gbit/sec | 500 Mbit/sec | RPNv2 | 2 | 166.99 € HT | |
Core-4-M-SATA | 2 x Intel® Xeon E5 2640v4 | 192 Go | 3 x 6 To | 1Gbit/sec | 750 Mbit/sec | RPNv2 | 34 | 170.99 € HT | |
Core-4-M-SATA | 2 x Intel® Xeon E5 2640v4 | 192 Go | 3 x 6 To | 1Gbit/sec | 750 Mbit/sec | RPNv2 | 1 | 170.99 € HT | |
Core-3-S-SSD | 2 x Intel® Xeon E5 2620v2 | 128 Go | 2 x 500 Go SSD | 1 Gbit/sec | 400 Mbit/sec | RPNv1 | victime de son succès | 188.99 € HT | |
Core-3-S-SSD | 2 x Intel® Xeon E5 2620v3 | 128 Go | 2 x 500 Go SSD | 1 Gbit/sec | 400 Mbit/sec | RPNv1 | victime de son succès | 188.99 € HT | |
Core-5-S | 2 x Intel® Xeon Silver 4114 | 128 Go | 2 x 1 To SSD_NVME | 1Gbit/sec | 1 Gbit/sec | RPNv2 | 18 | 208.99 € HT | |
Core-2-M-SSD | 2 x Intel® Xeon E5 2650v2 | 192 Go | 3 x 160 Go SSD | 1 Gbit/sec | 500 Mbit/sec | RPNv1 | victime de son succès | 210.99 € HT | |
Core-2-M-SSD | 2 x Intel® Xeon E5 2650v2 | 192 Go | 3 x 500 Go SSD | 1 Gbit/sec | 500 Mbit/sec | RPNv1 | victime de son succès | 210.99 € HT | |
Core-3-S-SATA | 2 x Intel® Xeon E5 2620v3 | 128 Go | 2 x 4 To | 1 Gbit/sec | 400 Mbit/sec | RPNv1 | victime de son succès | 216.99 € HT | |
Core-6-XS | 2 x Intel® Xeon Silver 4114 | 96 Go | 2 x 1 To SSD_NVME | 1Gbit/sec | 1 Gbit/sec | RPNv2 | 19 | 220.99 € HT | |
Core-5-S | 2 x Intel® Xeon Silver 4114 | 128 Go | 2 x 960 Go SSD_NVME | 1Gbit/sec | 1 Gbit/sec | RPNv2 | victime de son succès | 237.59 € HT | |
Core-4-M-SSD | 2 x Intel® Xeon E5 2640v4 | 192 Go | 5 x 500 Go SSD | 1Gbit/sec | 750 Mbit/sec | RPNv2 | 8 | 243.99 € HT | |
Core-4-M-SSD | 2 x Intel® Xeon E5 2640v4 | 192 Go | 5 x 500 Go SSD | 1Gbit/sec | 750 Mbit/sec | RPNv2 | 8 | 243.99 € HT | |
Core-4-L-SATA | 2 x Intel® Xeon E5 2660v4 | 256 Go | 3 x 6 To | 1Gbit/sec | 750 Mbit/sec | RPNv2 | 23 | 247.99 € HT | |
Core-4-L-SSD | 2 x Intel® Xeon E5 2660v4 | 256 Go | 5 x 500 Go SSD | 1Gbit/sec | 750 Mbit/sec | RPNv2 | 12 | 247.99 € HT | |
Core-4-L-SATA | 2 x Intel® Xeon E5 2660v4 | 256 Go | 3 x 6 To | 1Gbit/sec | 750 Mbit/sec | RPNv2 | victime de son succès | 247.99 € HT | |
Core-4-L-SSD | 2 x Intel® Xeon E5 2660v4 | 256 Go | 5 x 500 Go SSD | 1Gbit/sec | 750 Mbit/sec | RPNv2 | 12 | 247.99 € HT | |
Core-4-S-SSD | 2 x Intel® Xeon E5 2620v4 | 128 Go | 3 x 500 Go SSD | 1Gbit/sec | 500 Mbit/sec | RPNv2 | 2 | 249.99 € HT | |
Core-4-S-SSD | 2 x Intel® Xeon E5 2620v4 | 128 Go | 3 x 500 Go SSD | 1Gbit/sec | 500 Mbit/sec | RPNv2 | victime de son succès | 249.99 € HT | |
Core-2-M-SATA | 2 x Intel® Xeon E5 2640v3 | 192 Go | 3 x 4 To | 1 Gbit/sec | 500 Mbit/sec | RPNv1 | victime de son succès | 268.99 € HT | |
Core-6-XS | 2 x Intel® Xeon Silver 4114 | 96 Go | 2 x 960 Go SSD_NVME | 1Gbit/sec | 1 Gbit/sec | RPNv2 | victime de son succès | 270.59 € HT | |
Core-6-M | 2 x Intel® Xeon Silver 4114 | 192 Go | 2 x 1 To SSD_NVME | 1Gbit/sec | 1 Gbit/sec | RPNv2 | 12 | 286.99 € HT | |
Core-3-L-SSD | 2 x Intel® Xeon E5 2670v2 | 256 Go | 3 x 160 Go SSD | 1 Gbit/sec | 500 Mbit/sec | RPNv1 | 1 | 288.99 € HT | |
Core-3-L-SSD | 2 x Intel® Xeon E5 2670v2 | 256 Go | 3 x 500 Go SSD | 1 Gbit/sec | 500 Mbit/sec | RPNv1 | victime de son succès | 288.99 € HT | |
Core-3-L-SSD | 2 x Intel® Xeon E5 2660v3 | 256 Go | 3 x 500 Go SSD | 1 Gbit/sec | 500 Mbit/sec | RPNv1 | victime de son succès | 288.99 € HT | |
Core-5-M | AMD EPYC 7401P | 256 Go | 3 x 1 To SSD_NVME | 1Gbit/sec | 1 Gbit/sec | RPNv2 | 6 | 294.99 € HT | |
Core-3-M-SSD | 2 x Intel® Xeon E5 2640v3 | 192 Go | 3 x 500 Go SSD | 1 Gbit/sec | 500 Mbit/sec | RPNv2 | victime de son succès | 316.99 € HT | |
Core-6-M | 2 x Intel® Xeon Silver 4114 | 192 Go | 2 x 960 Go SSD_NVME | 1Gbit/sec | 1 Gbit/sec | RPNv2 | victime de son succès | 350.89 € HT | |
Core-7-M-A | AMD EPYC™ 7302P | 256 Go | 2 x 1.92 To SSD_NVME | 25 Gbit/sec | 1 Gbit/sec | RPNv2 | 2 | 351.99 € HT | |
Core-7-M-I | 2 x Intel Xeon Silver 4214R | 192 Go | 2 x 1.92 To SSD_NVME | 25 Gbit/sec | 1 Gbit/sec | RPNv2 | 5 | 351.99 € HT | |
Core-3-L-SATA | 2 x Intel® Xeon E5 2660v3 | 256 Go | 3 x 4 To | 1 Gbit/sec | 500 Mbit/sec | RPNv1 | victime de son succès | 353.99 € HT | |
Core-5-L | 2 x Intel® Xeon Gold 5120 | 384 Go | 4 x 1 To SSD_NVME | 1Gbit/sec | 1 Gbit/sec | RPNv2 | victime de son succès | 424.99 € HT | |
Core-7-L-A | AMD EPYC 7532 | 256 Go | 2 x 1.92 To SSD_NVME | 25 Gbit/sec | 1 Gbit/sec | RPNv2 | 9 | 510.99 € HT | |
Core-7-L-I | 2 x Intel Xeon Silver 4214R | 576 Go | 2 x 1.92 To SSD_NVME | 25 Gbit/sec | 1 Gbit/sec | RPNv2 | 3 | 527.99 € HT | |
Core-5-L | 2 x Intel® Xeon Gold 5120 | 384 Go | 4 x 960 Go SSD_NVME | 1Gbit/sec | 1 Gbit/sec | RPNv2 | 1 | 604.99 € HT | |
Core-7-XL-I | 2 x Intel Xeon Gold 6242R | 384 Go | 2 x 1.92 To SSD_NVME | 25 Gbit/sec | 1 Gbit/sec | RPNv2 | 2 | 747.99 € HT | |
Core-5-XL | 2 x Intel® Xeon Gold 6140 | 768 Go | 8 x 1 To SSD_NVME | 1Gbit/sec | 1 Gbit/sec | RPNv2 | 9 | 801.99 € HT | |
Core-7-XXL-A | 2 x AMD EPYC 7532 | 1024 Go | 2 x 1.92 To SSD_NVME | 25 Gbit/sec | 1 Gbit/sec | RPNv2 | 16 | 1 143.99 € HT | |
Core-5-XL | 2 x Intel® Xeon Gold 6140 | 768 Go | 8 x 960 Go SSD_NVME | 1Gbit/sec | 1 Gbit/sec | RPNv2 | victime de son succès | 1 219.89 € HT |
*Voir le détail dans le récapitulatif
Gamme Store
Offre | CPU | Mémoire | Disque(s) | Connectivité | Bande passante | RPN | Disponibilité | Prix / mois | Action |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Store-1-S | Intel® Xeon E3 1220 | 32 Go | 2 x 4 To | 1 Gbit/sec | 150 Mbit/sec | Non | 42 | 43.99 € HT | |
Store-2-M | Intel® Xeon E5 1410v2 | 64 Go | 3 x 6 To | 1Gbit/sec | 500 Mbit/sec | RPNv1 | victime de son succès | 89.99 € HT | |
Store-2-M | Intel® Xeon E5 1410v2 | 64 Go | 3 x 6 To | 1Gbit/sec | 500 Mbit/sec | RPNv1 | victime de son succès | 89.99 € HT | |
Store-4-M | 2 x Intel® Xeon E5 2620v3 | 128 Go | 4 x 6 To | 1Gbit/sec | 500 Mbit/sec | RPNv2 | victime de son succès | 200.99 € HT | |
Store-1-L | AMD Opteron 4386 | 64 Go | 12 x 4 To | 1 Gbit/sec | 500 Mbit/sec | RPNv1 | victime de son succès | 243.99 € HT | |
Store-4-L | 2 x Intel® Xeon E5 2660v3 | 192 Go | 5 x 6 To | 1Gbit/sec | 500 Mbit/sec | RPNv2 | victime de son succès | 292.99 € HT | |
Store-2-L | Intel® Xeon E5 1620v4 | 64 Go | 12 x 4 To | 1Gbit/sec | 300 Mbit/sec | RPNv2 | victime de son succès | 365.99 € HT | |
Store-2-XXL | AMD Opteron 4386 | 64 Go | 12 x 6 To | 1 Gbit/sec | 500 Mbit/sec | RPNv1 | 19 | 408.09 € HT | |
Store-4-XL | 2 x Intel® Xeon E5 2620v3 | 96 Go | 24 x 500 Go SSD | 1 Gbit/sec | 500 Mbit/sec | RPNv2 | 1 | 418.99 € HT | |
Store-4-XXL | 2 x Intel® Xeon E5 2620v3 | 96 Go | 24 x 1 To SSD | 1 Gbit/sec | 500 Mbit/sec | RPNv2 | 17 | 502.99 € HT |
*Voir le détail dans le récapitulatif