1. Offres serveur
Choisissez le modèle de serveur que vous souhaitez commander.
Ces serveurs sont personnalisables.
Gamme Start
Offre | CPU | Mémoire | Disque(s) | Connectivité | Disponibilité | Prix / mois | Action |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Start-2-XS-SATA | Intel® C2350 (Avoton) | 4 GB | 1 x 500 GB | 1Gbit/sec | victime de son succès | 7.99 € HT | |
Start-2-S-SATA | Intel® C2350 (Avoton) | 4 GB | 1 x 1 TB | 1Gbit/sec | 42 | 9.99 € HT | |
Start-2-S-SSD | Intel® C2350 (Avoton) | 4 GB | 1 x 120 GB SSD | 1Gbit/sec | victime de son succès | 9.99 € HT | |
Start-2-S-SSD | Intel® C2350 (Avoton) | 4 GB | 1 x 120 GB SSD | 1Gbit/sec | victime de son succès | 9.99 € HT | |
Start-3-S-SSD | Intel® C2350 (Avoton) | 4 GB | 1 x 250 GB SSD | 1Gbit/sec | victime de son succès | 11.99 € HT | |
Start-2-M-SSD Edition limitée | Intel® C2750 (Avoton) | 16 GB | 1 x 250 GB SSD | 1Gbit/sec | 14 | 14.99 € HT | |
Start-2-M-SATA Edition limitée | Intel® C2750 (Avoton) | 16 GB | 1 x 1 TB | 1Gbit/sec | 9 | 14.99 € HT | |
Start-2-M-SATA Edition limitée | Intel® C2750 (Avoton) | 16 GB | 1 x 1 TB | 1Gbit/sec | 42 | 14.99 € HT | |
Start-2-M-SSD Edition limitée | Intel® C2750 (Avoton) | 16 GB | 1 x 250 GB SSD | 1Gbit/sec | 42 | 14.99 € HT | |
Start-1-M-SATA | Intel® C2750 (Avoton) | 8 GB | 1 x 1 TB | 1 Gbit/sec | 18 | 15.99 € HT | |
Start-1-M-SSD | Intel® C2750 (Avoton) | 8 GB | 1 x 120 GB SSD | 1 Gbit/sec | victime de son succès | 15.99 € HT | |
Start-1-L Edition limitée | Intel® Xeon E3 1220v2 | 16 GB | 2 x 1 TB | 1 Gbit/sec | victime de son succès | 20.99 € HT | |
Start-2-L | Intel® Xeon® D-1531 | 32 GB | 2 x 250 GB SSD | 1 Gbit/sec | 42 | 31.99 € HT | |
Start-3-L | Intel® Xeon® D-1531 | 32 GB | 2 x 500 GB SSD | 1Gbit/sec | 42 | 39.99 € HT |
Gamme Pro
Offre | CPU | Mémoire | Disque(s) | Connectivité | Disponibilité | Prix / mois | Action |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Pro-2-L-10k | Intel® Xeon E3 1240v3 | 32 GB | 2 x 600 GB | 1 Gbit/sec | victime de son succès | 34.99 € HT | |
Pro-2-L-SSD | Intel® Xeon E3 1240v3 | 32 GB | 2 x 120 GB SSD | 1 Gbit/sec | victime de son succès | 34.99 € HT | |
Pro-2-L-SATA | Intel® Xeon E3 1240v3 | 32 GB | 2 x 3 TB | 1 Gbit/sec | victime de son succès | 36.99 € HT | |
Pro-2-M-SSD | Intel® Xeon E3 1230v3 | 32 GB | 2 x 120 GB SSD | 1 Gbit/sec | victime de son succès | 36.99 € HT | |
Pro-2-M-SATA | Intel® Xeon E3 1230v3 | 32 GB | 2 x 2 TB | 1 Gbit/sec | victime de son succès | 36.99 € HT | |
Pro-3-S | Intel® Xeon E3 1230v3 | 32 GB | 2 x 2 TB | 1 Gbit/sec | 35 | 39.99 € HT | |
Pro-4-S | Intel® Xeon E3 1245v5 | 32 GB | 3 x 250 GB SSD | 1 Gbit/sec | 42 | 44.99 € HT | |
Pro-5-S | Intel® Xeon E3 1240v6 | 32 GB | 3 x 250 GB SSD | 1Gbit/sec | 36 | 54.99 € HT | |
Pro-3-M-15k | Intel® Xeon E5 1410v2 | 64 GB | 2 x 300 GB SAS 15K | 1 Gbit/sec | 8 | 69.99 € HT | |
Pro-3-M-SSD | Intel® Xeon E5 1410v2 | 64 GB | 2 x 500 GB SSD | 1 Gbit/sec | 5 | 69.99 € HT | |
Pro-3-M-SATA | Intel® Xeon E5 1410v2 | 64 GB | 2 x 3 TB | 1 Gbit/sec | victime de son succès | 69.99 € HT | |
Pro-3-M-SSD | Intel® Xeon E5 1410v2 | 64 GB | 2 x 500 GB SSD | 1 Gbit/sec | 23 | 69.99 € HT | |
Pro-4-M | Intel® Xeon E3 1245v5 | 64 GB | 3 x 500 GB SSD | 1 Gbit/sec | 42 | 74.99 € HT | |
Pro-6-S | Intel® Xeon E3 1240v6 | 64 GB | 2 x 500 GB SSD | 1Gbit/sec | 42 | 79.99 € HT | |
Pro-5-M | Intel® Xeon E3 1240v6 | 64 GB | 3 x 500 GB SSD | 1Gbit/sec | 30 | 89.99 € HT | |
Pro-3-L-15k | Intel® Xeon E5 1410v2 | 96 GB | 2 x 600 GB SAS 15K | 1 Gbit/sec | 34 | 99.99 € HT | |
Pro-3-L-SATA | Intel® Xeon E5 1410v2 | 96 GB | 2 x 3 TB | 1 Gbit/sec | 42 | 99.99 € HT | |
Pro-3-L-SSD | Intel® Xeon E5 1410v2 | 96 GB | 2 x 500 GB SSD | 1 Gbit/sec | 14 | 99.99 € HT | |
Pro-3-L-SSD | Intel® Xeon E5 1410v2 | 96 GB | 2 x 500 GB SSD | 1 Gbit/sec | 11 | 99.99 € HT | |
Pro-4-L | Intel® Xeon E5 1650v3 | 96 GB | 3 x 500 GB SSD | 1Gbit/sec | 42 | 114.99 € HT | |
Pro-6-M | Intel® Xeon E3 1240v6 | 64 GB | 3 x 1 TB SSD | 1Gbit/sec | 42 | 114.99 € HT | |
Pro-5-L | AMD EPYC 7281 | 96 GB | 2 x 1 TB SSD_NVME | 1Gbit/sec | 42 | 144.99 € HT |
Gamme Core
Offre | CPU | Mémoire | Disque(s) | Connectivité | Disponibilité | Prix / mois | Action |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Core-3-S-15k | 2 x Intel® Xeon E5 2620v2 | 128 GB | 2 x 600 GB SAS 15K | 1 Gbit/sec | victime de son succès | 89.99 € HT | |
Core-1-M-15k | 2 x Intel® Xeon E5 2620 | 128 GB | 3 x 600 GB SAS 15K | 1 Gbit/sec | victime de son succès | 99.99 € HT | |
Core-4-S-SATA Edition limitée | 2 x Intel® Xeon E5 2620v4 | 128 GB | 2 x 6 TB | 1Gbit/sec | 1 | 113.99 € HT | |
Core-4-S-SATA Edition limitée | 2 x Intel® Xeon E5 2620v4 | 128 GB | 2 x 6 TB | 1Gbit/sec | 26 | 113.99 € HT | |
Core-2-L-BG | 2 x Intel® Xeon E5 2609 | 128 GB | 2 x 3 TB SAS + 2 x 120 GB SSD | 1 Gbit/sec | 3 | 119.99 € HT | |
Core-3-S-SSD | 2 x Intel® Xeon E5 2620v3 | 128 GB | 2 x 500 GB SSD | 1 Gbit/sec | 17 | 149.99 € HT | |
Core-4-M-SATA Edition limitée | 2 x Intel® Xeon E5 2640v4 | 192 GB | 3 x 6 TB | 1Gbit/sec | victime de son succès | 149.99 € HT | |
Core-3-S-SATA | 2 x Intel® Xeon E5 2620v3 | 128 GB | 2 x 4 TB | 1 Gbit/sec | 5 | 149.99 € HT | |
Core-4-M-SATA Edition limitée | 2 x Intel® Xeon E5 2640v4 | 192 GB | 3 x 6 TB | 1Gbit/sec | 12 | 149.99 € HT | |
Core-2-M-SAS | 2 x Intel® Xeon E5 2650v2 | 192 GB | 3 x 3 TB SAS | 1 Gbit/sec | 13 | 169.99 € HT | |
Core-2-M-SSD | 2 x Intel® Xeon E5 2650v2 | 192 GB | 3 x 500 GB SSD | 1 Gbit/sec | victime de son succès | 169.99 € HT | |
Core-5-M Edition limitée | AMD EPYC 7401P | 256 GB | 3 x 1 TB SSD_NVME | 1Gbit/sec | 42 | 179.99 € HT | |
Core-4-S-SSD | 2 x Intel® Xeon E5 2620v4 | 128 GB | 3 x 500 GB SSD | 1Gbit/sec | 9 | 189.99 € HT | |
Core-4-S-SSD | 2 x Intel® Xeon E5 2620v4 | 128 GB | 3 x 500 GB SSD | 1Gbit/sec | 15 | 189.99 € HT | |
Core-3-M-SSD | 2 x Intel® Xeon E5 2640v3 | 192 GB | 3 x 500 GB SSD | 1 Gbit/sec | 7 | 199.99 € HT | |
Core-3-M-SATA | 2 x Intel® Xeon E5 2640v3 | 192 GB | 3 x 6 TB | 1Gbit/sec | 12 | 199.99 € HT | |
Core-5-S | 2 x Intel® Xeon Silver 4114 | 128 GB | 2 x 1 TB SSD_NVME | 1Gbit/sec | 42 | 244.99 € HT | |
Core-4-M-SSD | 2 x Intel® Xeon E5 2640v4 | 192 GB | 5 x 500 GB SSD | 1Gbit/sec | 8 | 249.99 € HT | |
Core-4-M-SSD | 2 x Intel® Xeon E5 2640v4 | 192 GB | 5 x 500 GB SSD | 1Gbit/sec | 17 | 249.99 € HT | |
Core-3-L-SSD | 2 x Intel® Xeon E5 2660v3 | 256 GB | 3 x 500 GB SSD | 1 Gbit/sec | 3 | 269.99 € HT | |
Core-3-L-SATA | 2 x Intel® Xeon E5 2660v3 | 256 GB | 3 x 4 TB | 1 Gbit/sec | 4 | 269.99 € HT | |
Core-4-L-SSD | 2 x Intel® Xeon E5 2660v4 | 256 GB | 5 x 500 GB SSD | 1Gbit/sec | 2 | 359.99 € HT | |
Core-4-L-SATA | 2 x Intel® Xeon E5 2660v4 | 256 GB | 3 x 6 TB | 1Gbit/sec | 4 | 359.99 € HT | |
Core-4-L-SATA | 2 x Intel® Xeon E5 2660v4 | 256 GB | 3 x 6 TB | 1Gbit/sec | 13 | 359.99 € HT | |
Core-4-L-SSD | 2 x Intel® Xeon E5 2660v4 | 256 GB | 5 x 500 GB SSD | 1Gbit/sec | 8 | 359.99 € HT | |
Core-5-L Edition limitée | 2 x Intel® Xeon Gold 5120 | 384 GB | 4 x 1 TB SSD_NVME | 1Gbit/sec | 42 | 359.99 € HT | |
Core-5-XL | 2 x Intel® Xeon Gold 6140 | 768 GB | 8 x 1 TB SSD_NVME | 1Gbit/sec | 8 | 909.99 € HT |
Gamme Store
Offre | CPU | Mémoire | Disque(s) | Connectivité | Disponibilité | Prix / mois | Action |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Store-1-S | Intel® Xeon E3 1220 | 32 GB | 2 x 4 TB | 1 Gbit/sec | 42 | 39.99 € HT | |
Store-2-M Edition limitée | Intel® Xeon E5 1410v2 | 64 GB | 3 x 6 TB | 1Gbit/sec | 42 | 44.99 € HT | |
Store-2-M Edition limitée | Intel® Xeon E5 1410v2 | 64 GB | 3 x 6 TB | 1Gbit/sec | 42 | 44.99 € HT | |
Store-3-XL | Intel® Xeon E5 1410v2 | 16 GB | 4 x 3 TB SAS | 1 Gbit/sec | 42 | 99.99 € HT | |
Store-1-L Edition limitée | AMD Opteron 4386 | 64 GB | 12 x 4 TB | 1 Gbit/sec | 42 | 109.99 € HT | |
Store-4-M | 2 x Intel® Xeon E5 2620v3 | 128 GB | 4 x 6 TB | 1Gbit/sec | 3 | 189.99 € HT | |
Store-2-L Edition limitée | Intel® Xeon E5 1620v4 | 64 GB | 12 x 4 TB | 1Gbit/sec | 42 | 215.99 € HT | |
Store-4-XL Edition limitée | 2 x Intel® Xeon E5 2620v3 | 96 GB | 24 x 500 GB SSD | 1 Gbit/sec | 42 | 239.99 € HT | |
Store-4-L | 2 x Intel® Xeon E5 2660v3 | 192 GB | 5 x 6 TB | 1Gbit/sec | victime de son succès | 299.99 € HT |