Vous pouvez contacter notre équipe entre 10h et 18h CET pour toutes questions commerciales. contact@scaleway.com
Si vous ne trouvez pas votre bonheur, pensez à consulter notre nouvelle offre de serveurs dédiés Elastic Metal. En savoir plus
1. Offres serveur
Choisissez le modèle de serveur que vous souhaitez commander.
Ces serveurs sont personnalisables.
Gamme Start
Offre | CPU | Mémoire | Disque(s) | Connectivité | Bande passante | RPN | Disponibilité | Prix / mois | Action |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Start-2-S-SATA | Intel® C2350 (Avoton) | 4 GB | 1 x 1 TB | 1Gbit/sec | 250 Mbit/sec | Non | victime de son succès | 8.99 € HT | |
Start-2-S-SATA | Intel® C2350 (Avoton) | 4 GB | 1 x 1 TB | 1Gbit/sec | 250 Mbit/sec | Non | 42 | 8.99 € HT | |
Start-3-S-SSD | Intel® C2350 (Avoton) | 4 GB | 1 x 250 GB SSD | 1Gbit/sec | 250 Mbit/sec | Non | 42 | 11.99 € HT | |
Start-2-XS-SATA | Intel® C2350 (Avoton) | 4 GB | 1 x 500 GB | 1Gbit/sec | 250 Mbit/sec | Non | 8 | 14.99 € HT | |
Start-2-S-SSD | Intel® C2350 (Avoton) | 4 GB | 1 x 120 GB SSD | 1Gbit/sec | 250 Mbit/sec | Non | 3 | 15.99 € HT | |
Start-2-M-SSD | Intel® C2750 (Avoton) | 16 GB | 1 x 250 GB SSD | 1Gbit/sec | 250 Mbit/sec | RPNv1 | 7 | 15.99 € HT | |
Start-2-S-SSD | Intel® C2350 (Avoton) | 4 GB | 1 x 120 GB SSD | 1Gbit/sec | 250 Mbit/sec | Non | 42 | 15.99 € HT | |
Start-2-M-SSD | Intel® C2750 (Avoton) | 16 GB | 1 x 250 GB SSD | 1Gbit/sec | 250 Mbit/sec | RPNv2 | 26 | 15.99 € HT | |
Start-2-M-SATA | Intel® C2750 (Avoton) | 16 GB | 1 x 1 TB | 1Gbit/sec | 250 Mbit/sec | RPNv1 | victime de son succès | 17.99 € HT | |
Start-2-M-SATA | Intel® C2750 (Avoton) | 16 GB | 1 x 1 TB | 1Gbit/sec | 250 Mbit/sec | RPNv2 | victime de son succès | 17.99 € HT | |
Start-1-L | Intel® Xeon E3 1220v2 | 16 GB | 2 x 1 TB | 1 Gbit/sec | 200 Mbit/sec | Non | 42 | 19.99 € HT | |
Start-1-M-SSD | Intel® C2750 (Avoton) | 8 GB | 1 x 120 GB SSD | 1 Gbit/sec | 100 Mbit/sec | Non | victime de son succès | 20.99 € HT | |
Start-1-M-SSD-160G | Intel® C2750 (Avoton) | 8 GB | 1 x 160 GB SSD | 1 Gbit/sec | 100 Mbit/sec | Non | victime de son succès | 20.99 € HT | |
Start-2-L | Intel® Xeon® D-1531 | 32 GB | 2 x 250 GB SSD | 1 Gbit/sec | 300 Mbit/sec | Non | 23 | 22.99 € HT | |
Start-1-M-SATA | Intel® C2750 (Avoton) | 8 GB | 1 x 1 TB | 1 Gbit/sec | 100 Mbit/sec | Non | victime de son succès | 23.99 € HT | |
Start-3-L | Intel® Xeon® D-1531 | 32 GB | 2 x 500 GB SSD | 1Gbit/sec | 300 Mbit/sec | Non | 8 | 30.99 € HT |
*Voir le détail dans le récapitulatif
Gamme Pro
Offre | CPU | Mémoire | Disque(s) | Connectivité | Bande passante | RPN | Disponibilité | Prix / mois | Action |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pro-4-S | Intel® Xeon E3 1245v5 | 32 GB | 3 x 250 GB SSD | 1 Gbit/sec | 300 Mbit/sec | RPNv2 | 42 | 24.99 € HT | |
Pro-6-XS | Intel® Xeon® D-1531 | 32 GB | 2 x 500 GB SSD | 1Gbit/sec | 500 Mbit/sec | RPNv2 | 42 | 30.99 € HT | |
Pro-4-M | Intel® Xeon E3 1245v5 | 64 GB | 3 x 500 GB SSD | 1 Gbit/sec | 300 Mbit/sec | RPNv2 | 7 | 41.99 € HT | |
Pro-5-S-LE | Intel® Xeon E3 1240v6 | 32 GB | 2 x 250 GB SSD | 1Gbit/sec | 300 Mbit/sec | Non | victime de son succès | 49.99 € HT | |
Pro-7-S | Intel Xeon E-2246G | 32 GB | 2 x 480 GB SSD_NVME | 1Gbit/sec | 750 Mbit/sec | RPNv2 | 7 | 59.99 € HT | |
Pro-2-M-SATA | Intel® Xeon E3 1230v3 | 32 GB | 2 x 2 TB | 1 Gbit/sec | 100 Mbit/sec | Non | 1 | 67.99 € HT | |
Pro-4-L | Intel® Xeon E5 1650v3 | 96 GB | 3 x 500 GB SSD | 1Gbit/sec | 500 Mbit/sec | RPNv2 | 26 | 68.99 € HT | |
Pro-5-S | Intel® Xeon E3 1240v6 | 32 GB | 3 x 250 GB SSD | 1Gbit/sec | 300 Mbit/sec | RPNv2 | victime de son succès | 68.99 € HT | |
Pro-5-M | Intel® Xeon E3 1240v6 | 64 GB | 3 x 500 GB SSD | 1Gbit/sec | 500 Mbit/sec | RPNv2 | 2 | 70.99 € HT | |
Pro-3-L-SATA | Intel® Xeon E5 1410v2 | 96 GB | 2 x 4 TB | 1 Gbit/sec | 400 Mbit/sec | RPNv1 | victime de son succès | 100.99 € HT | |
Pro-5-L | AMD EPYC 7281 | 96 GB | 2 x 1 TB SSD_NVME | 1Gbit/sec | 750 Mbit/sec | RPNv2 | 24 | 100.99 € HT | |
Pro-6-S | Intel® Xeon E3 1240v6 | 64 GB | 2 x 500 GB SSD | 1Gbit/sec | 500 Mbit/sec | RPNv2 | 8 | 101.99 € HT | |
Pro-6-M | Intel® Xeon E3 1240v6 | 64 GB | 3 x 1 TB SSD | 1Gbit/sec | 500 Mbit/sec | RPNv2 | victime de son succès | 134.99 € HT | |
Pro-7-M | Intel Xeon E-2246G | 64 GB | 2 x 960 GB SSD_NVME | 1Gbit/sec | 750 Mbit/sec | RPNv2 | 42 | 149.59 € HT |
*Voir le détail dans le récapitulatif
Gamme Core
Offre | CPU | Mémoire | Disque(s) | Connectivité | Bande passante | RPN | Disponibilité | Prix / mois | Action |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Core-4-S-SATA | 2 x Intel® Xeon E5 2620v4 | 128 GB | 2 x 6 TB | 1Gbit/sec | 500 Mbit/sec | RPNv2 | 18 | 89.99 € HT | |
Core-4-S-SATA | 2 x Intel® Xeon E5 2620v4 | 128 GB | 2 x 6 TB | 1Gbit/sec | 500 Mbit/sec | RPNv2 | 21 | 89.99 € HT | |
Core-4-S-SSD | 2 x Intel® Xeon E5 2620v4 | 128 GB | 3 x 500 GB SSD | 1Gbit/sec | 500 Mbit/sec | RPNv2 | 1 | 110.99 € HT | |
Core-4-S-SSD | 2 x Intel® Xeon E5 2620v4 | 128 GB | 3 x 500 GB SSD | 1Gbit/sec | 500 Mbit/sec | RPNv2 | victime de son succès | 110.99 € HT | |
Core-3-S-SSD | 2 x Intel® Xeon E5 2620v2 | 128 GB | 2 x 500 GB SSD | 1 Gbit/sec | 400 Mbit/sec | RPNv1 | 2 | 125.99 € HT | |
Core-3-S-SSD | 2 x Intel® Xeon E5 2620v3 | 128 GB | 2 x 500 GB SSD | 1 Gbit/sec | 400 Mbit/sec | RPNv1 | victime de son succès | 125.99 € HT | |
Core-4-M-SATA | 2 x Intel® Xeon E5 2640v4 | 192 GB | 3 x 6 TB | 1Gbit/sec | 750 Mbit/sec | RPNv2 | 36 | 131.99 € HT | |
Core-4-M-SSD | 2 x Intel® Xeon E5 2640v4 | 192 GB | 5 x 500 GB SSD | 1Gbit/sec | 750 Mbit/sec | RPNv2 | 1 | 131.99 € HT | |
Core-4-M-SATA | 2 x Intel® Xeon E5 2640v4 | 192 GB | 3 x 6 TB | 1Gbit/sec | 750 Mbit/sec | RPNv2 | 14 | 131.99 € HT | |
Core-4-M-SSD | 2 x Intel® Xeon E5 2640v4 | 192 GB | 5 x 500 GB SSD | 1Gbit/sec | 750 Mbit/sec | RPNv2 | 13 | 131.99 € HT | |
Core-6-XS | 2 x Intel® Xeon Silver 4114 | 96 GB | 2 x 1 TB SSD_NVME | 1Gbit/sec | 1 Gbit/sec | RPNv2 | 29 | 132.99 € HT | |
Core-6-XS | 2 x Intel® Xeon Silver 4114 | 96 GB | 2 x 960 GB SSD_NVME | 1Gbit/sec | 1 Gbit/sec | RPNv2 | victime de son succès | 132.99 € HT | |
Core-3-M-SATA | 2 x Intel® Xeon E5 2640v3 | 192 GB | 3 x 6 TB | 1Gbit/sec | 500 Mbit/sec | RPNv2 | 8 | 137.99 € HT | |
Core-5-S | 2 x Intel® Xeon Silver 4114 | 128 GB | 2 x 1 TB SSD_NVME | 1Gbit/sec | 1 Gbit/sec | RPNv2 | 38 | 161.99 € HT | |
Core-5-S | 2 x Intel® Xeon Silver 4114 | 128 GB | 2 x 960 GB SSD_NVME | 1Gbit/sec | 1 Gbit/sec | RPNv2 | victime de son succès | 161.99 € HT | |
Core-2-M-SSD | 2 x Intel® Xeon E5 2650v2 | 192 GB | 3 x 160 GB SSD | 1 Gbit/sec | 500 Mbit/sec | RPNv1 | victime de son succès | 170.99 € HT | |
Core-2-M-SSD | 2 x Intel® Xeon E5 2650v2 | 192 GB | 3 x 500 GB SSD | 1 Gbit/sec | 500 Mbit/sec | RPNv1 | 1 | 170.99 € HT | |
Core-6-M | 2 x Intel® Xeon Silver 4114 | 192 GB | 2 x 1 TB SSD_NVME | 1Gbit/sec | 1 Gbit/sec | RPNv2 | 5 | 172.99 € HT | |
Core-6-M | 2 x Intel® Xeon Silver 4114 | 192 GB | 2 x 960 GB SSD_NVME | 1Gbit/sec | 1 Gbit/sec | RPNv2 | victime de son succès | 172.99 € HT | |
Core-4-L-SATA | 2 x Intel® Xeon E5 2660v4 | 256 GB | 3 x 6 TB | 1Gbit/sec | 750 Mbit/sec | RPNv2 | 35 | 190.99 € HT | |
Core-4-L-SSD | 2 x Intel® Xeon E5 2660v4 | 256 GB | 5 x 500 GB SSD | 1Gbit/sec | 750 Mbit/sec | RPNv2 | 10 | 190.99 € HT | |
Core-4-L-SATA | 2 x Intel® Xeon E5 2660v4 | 256 GB | 3 x 6 TB | 1Gbit/sec | 750 Mbit/sec | RPNv2 | 4 | 190.99 € HT | |
Core-4-L-SSD | 2 x Intel® Xeon E5 2660v4 | 256 GB | 5 x 500 GB SSD | 1Gbit/sec | 750 Mbit/sec | RPNv2 | 11 | 190.99 € HT | |
Core-3-L-SSD | 2 x Intel® Xeon E5 2670v2 | 256 GB | 3 x 160 GB SSD | 1 Gbit/sec | 500 Mbit/sec | RPNv1 | 1 | 191.99 € HT | |
Core-3-L-SSD | 2 x Intel® Xeon E5 2670v2 | 256 GB | 3 x 500 GB SSD | 1 Gbit/sec | 500 Mbit/sec | RPNv1 | 3 | 191.99 € HT | |
Core-3-L-SSD | 2 x Intel® Xeon E5 2660v3 | 256 GB | 3 x 500 GB SSD | 1 Gbit/sec | 500 Mbit/sec | RPNv1 | victime de son succès | 191.99 € HT | |
Core-3-S-SATA | 2 x Intel® Xeon E5 2620v3 | 128 GB | 2 x 4 TB | 1 Gbit/sec | 400 Mbit/sec | RPNv1 | victime de son succès | 216.99 € HT | |
Core-5-M | AMD EPYC 7401P | 256 GB | 3 x 1 TB SSD_NVME | 1Gbit/sec | 1 Gbit/sec | RPNv2 | 18 | 226.99 € HT | |
Core-2-M-SATA | 2 x Intel® Xeon E5 2640v3 | 192 GB | 3 x 4 TB | 1 Gbit/sec | 500 Mbit/sec | RPNv1 | victime de son succès | 268.99 € HT | |
Core-7-M-A | AMD EPYC™ 7302P | 256 GB | 2 x 1.92 TB SSD_NVME | 25 Gbit/sec | 1 Gbit/sec | RPNv2 | 11 | 270.99 € HT | |
Core-5-L | 2 x Intel® Xeon Gold 5120 | 384 GB | 4 x 1 TB SSD_NVME | 1Gbit/sec | 1 Gbit/sec | RPNv2 | 9 | 299.99 € HT | |
Core-5-L | 2 x Intel® Xeon Gold 5120 | 384 GB | 4 x 960 GB SSD_NVME | 1Gbit/sec | 1 Gbit/sec | RPNv2 | 1 | 299.99 € HT | |
Core-3-M-SSD | 2 x Intel® Xeon E5 2640v3 | 192 GB | 3 x 500 GB SSD | 1 Gbit/sec | 500 Mbit/sec | RPNv2 | victime de son succès | 316.99 € HT | |
Core-3-L-SATA | 2 x Intel® Xeon E5 2660v3 | 256 GB | 3 x 4 TB | 1 Gbit/sec | 500 Mbit/sec | RPNv1 | victime de son succès | 353.99 € HT | |
Core-7-L-A | AMD EPYC 7532 | 256 GB | 2 x 1.92 TB SSD_NVME | 25 Gbit/sec | 1 Gbit/sec | RPNv2 | 22 | 382.99 € HT | |
Core-7-L-I | 2 x Intel Xeon Silver 4214R | 576 GB | 2 x 1.92 TB SSD_NVME | 25 Gbit/sec | 1 Gbit/sec | RPNv2 | 7 | 395.99 € HT | |
Core-7-M-I | 2 x Intel Xeon Silver 4214R | 192 GB | 2 x 1.92 TB SSD_NVME | 25 Gbit/sec | 1 Gbit/sec | RPNv2 | 3 | 427.99 € HT | |
Core-7-XL-I | 2 x Intel Xeon Gold 6242R | 384 GB | 2 x 1.92 TB SSD_NVME | 25 Gbit/sec | 1 Gbit/sec | RPNv2 | 5 | 560.99 € HT | |
Core-5-XL | 2 x Intel® Xeon Gold 6140 | 768 GB | 8 x 1 TB SSD_NVME | 1Gbit/sec | 1 Gbit/sec | RPNv2 | victime de son succès | 601.99 € HT | |
Core-5-XL | 2 x Intel® Xeon Gold 6140 | 768 GB | 8 x 960 GB SSD_NVME | 1Gbit/sec | 1 Gbit/sec | RPNv2 | victime de son succès | 601.99 € HT | |
Core-7-XXL-A | 2 x AMD EPYC 7532 | 1024 GB | 2 x 1.92 TB SSD_NVME | 25 Gbit/sec | 1 Gbit/sec | RPNv2 | 7 | 857.99 € HT |
*Voir le détail dans le récapitulatif
Gamme Store
Offre | CPU | Mémoire | Disque(s) | Connectivité | Bande passante | RPN | Disponibilité | Prix / mois | Action |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Store-1-S | Intel® Xeon E3 1220 | 32 GB | 2 x 4 TB | 1 Gbit/sec | 150 Mbit/sec | Non | 26 | 26.99 € HT | |
Store-2-M | Intel® Xeon E5 1410v2 | 64 GB | 3 x 6 TB | 1Gbit/sec | 500 Mbit/sec | RPNv1 | victime de son succès | 89.99 € HT | |
Store-2-M | Intel® Xeon E5 1410v2 | 64 GB | 3 x 6 TB | 1Gbit/sec | 500 Mbit/sec | RPNv1 | victime de son succès | 89.99 € HT | |
Store-4-M | 2 x Intel® Xeon E5 2620v3 | 128 GB | 4 x 6 TB | 1Gbit/sec | 500 Mbit/sec | RPNv2 | victime de son succès | 115.99 € HT | |
Store-2-L | Intel® Xeon E5 1620v4 | 64 GB | 12 x 4 TB | 1Gbit/sec | 300 Mbit/sec | RPNv2 | 2 | 145.99 € HT | |
Store-4-XL | 2 x Intel® Xeon E5 2620v3 | 96 GB | 24 x 500 GB SSD | 1 Gbit/sec | 500 Mbit/sec | RPNv2 | 5 | 231.99 € HT | |
Store-1-L | AMD Opteron 4386 | 64 GB | 12 x 4 TB | 1 Gbit/sec | 500 Mbit/sec | RPNv1 | 1 | 243.99 € HT | |
Store-2-XXL | AMD Opteron 4386 | 64 GB | 12 x 6 TB | 1 Gbit/sec | 500 Mbit/sec | RPNv1 | 17 | 245 € HT | |
Store-4-L | 2 x Intel® Xeon E5 2660v3 | 192 GB | 5 x 6 TB | 1Gbit/sec | 500 Mbit/sec | RPNv2 | victime de son succès | 292.99 € HT | |
Store-4-XXL | 2 x Intel® Xeon E5 2620v3 | 96 GB | 24 x 1 TB SSD | 1 Gbit/sec | 500 Mbit/sec | RPNv2 | victime de son succès | 376.99 € HT |
*Voir le détail dans le récapitulatif